
年份 / 標題
資料
|
股份
主要股東名稱
|
持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Surpassing International Holdings Ltd. | 14,877,913 | 19.07% |
| 劉宗熹 | 13,473,479 | 17.27% |
| 虹熹投資股份有限公司 | 5,685,731 | 7.29% |
| XYLARY DEVELOP GROUP LTD. | 5,104,557 | 6.54% |
| 臺聯國際投資股份有限公司 | 2,199,997 | 2.82% |
| 李宏毅 | 1,058,312 | 1.36% |
